SIMS
UČENJE
Problemčići
Licitacija
MOŽE POMOĆI
Kretanja
PairScore
ZA VAS I NAS
LIČNA KARTA
ZANIMLJIVOSTI
Anegdote
Sa turnira

Bridge Klub "Sombor"

Trenutno stanje članova kod praćenja napredovanja.


Igrač Odigrao Norma Osvojio Prosek B P+ P- N
FLOSKE 1 11 24.44 24.44 BAL
DULE 3 50.8 59.83 19.94 BAL
MATIJA 5 76.09 98.88 19.78 BAL
SRĐA 2 27.17 34.45 17.23 BAL
DUJA 3 46.5 50.13 16.71 PROSEKPLUS
KLET 4 57.55 63.85 15.96 BAL
PERO 4 60.98 62.42 15.61 PROSEKPLUS
DRAGAN 3 47.55 44.59 14.86 PROSEKMINUS
BRANE 2 28.63 29.27 14.63 PROSEKPLUS
SINIŠA 4 53.98 58.45 14.61 PROSEKPLUS
LESKUR 4 58.36 58.44 14.61 PROSEKPLUS
PAKI 4 54 56.24 14.06 PROSEKPLUS
BANE 3 39.3 42.06 14.02 PROSEKPLUS
SIMA 5 79.15 70.05 14.01 NEGATIV
ĐUFA 2 29.9 27.49 13.74 PROSEKMINUS
BORA 4 59.4 53.85 13.46 PROSEKMINUS
MARIJA 2 25.2 25.83 12.91 PROSEKPLUS
ALMARIS 4 59.56 50.13 12.53 NEGATIV
JORDAN 2 27 23.13 11.56 PROSEKMINUS
IMER 5 64.6 57.6 11.52 NEGATIV
MECA 3 36.85 32.47 10.82 PROSEKMINUS
MARINA 3 38.08 31.68 10.56 NEGATIV
SLAVA 2 28 18.95 9.47 NEGATIV
MIRJANA 2 24.85 16.64 8.32 NEGATIV
GOCA 4 48.5 18.25 4.56 NEGATIV
ASMA 2 23.33 6.91 3.46 NEGATIV
Igrač Odigrao Norma Osvojio Prosek B P+ P- N

Sponzor
Trenutno
O njima:
Valid XHTML 1.0 Strict! | O nama | Site map | Kontakt | © 2007 prof. Duško Obradović sa učenicima gimnazije "Veljko Petrović" iz Sombora